一、2024年黄道吉日中满月吉日如何选
2024 年黄道吉日中满月吉日
1 月1 月 18 日(星期四)
2 月2 月 16 日(星期五)
3 月3 月 15 日(星期五)
4 月4 月 13 日(星期六)
5 月5 月 12 日(星期日)
6 月6 月 10 日(星期一)
7 月7 月 9 日(星期二)
8 月8 月 7 日(星期三)
9 月9 月 6 日(星期五)
10 月10 月 5 日(星期六)
11 月11 月 4 日(星期一)
12 月12 月 3 日(星期二)
选择满月吉日的提示
选择一个与你的个人星盘相协调的日期。
考虑满月的星座,因为这会影响能量。
避免在满月前后两天进行重要活动,因为这可能是情绪波动和混乱的时期。
选择一个天气晴朗、没有云的夜晚,以便充分欣赏满月。
考虑满月的精神意义,并利用它来进行冥想、仪式或其他灵性活动。
二、2024年6月满月黄道吉日查询表
2024 年 6 月满月黄道吉日查询表
| 日期 | 时间 | 黄道吉日 |
||||| 6 月 14 日 | 02:51 | 否 |
| 6 月 15 日 | 03:51 | 否 |
| 6 月 16 日 | 04:51 | 否 |
| 6 月 17 日 | 05:51 | 否 |
| 6 月 18 日 | 06:51 | 否 |
| 6 月 19 日 | 07:51 | 否 |
| 6 月 20 日 | 08:51 | 否 |
| 6 月 21 日 | 09:51 | 否 |
| 6 月 22 日 | 10:51 | 否 |
| 6 月 23 日 | 11:51 | 否 |
| 6 月 24 日 | 12:51 | 否 |
| 6 月 25 日 | 13:51 | 否 |
| 6 月 26 日 | 14:51 | 否 |
| 6 月 27 日 | 15:51 | 否 |
| 6 月 28 日 | 16:51 | 否 |
| 6 月 29 日 | 17:51 | 否 |
| 6 月 30 日 | 18:51 | 否 |
注意:此表仅供参考,实际黄道吉日可能因个人生辰八字而异。
建议咨询专业人士,如风水师或命理师,以确定最适合您的黄道吉日。

三、2024年5月满月黄道吉日查询表
2024 年 5 月满月黄道吉日查询表
| 日期 | 时间 | 黄道吉日 |
||||| 5 月 5 日 | 11:34 PM | 否 |
| 5 月 13 日 | 12:42 AM | 否 |
| 5 月 20 日 | 1:56 AM | 否 |
| 5 月 27 日 | 3:06 AM | 否 |
四、2024年孩子满月黄道吉日查询
2024年满月黄道吉日
| 日期 | 星期 | 时辰 |
||||| 1月22日 | 星期一 | 00:29 02:29 |
| 2月20日 | 星期二 | 19:58 21:58 |
| 3月21日 | 星期四 | 08:48 10:48 |
| 4月20日 | 星期六 | 03:55 05:55 |
| 5月19日 | 星期日 | 15:14 17:14 |
| 6月18日 | 星期二 | 00:39 02:39 |
| 7月18日 | 星期四 | 12:10 14:10 |
| 8月16日 | 星期五 | 19:31 21:31 |
| 9月15日 | 星期日 | 04:33 06:33 |
| 10月14日 | 星期一 | 16:16 18:16 |
| 11月13日 | 星期三 | 01:24 03:24 |
| 12月13日 | 星期五 | 13:17 15:17 |
注意:以上时间为北京时间。
黄道吉日仅供参考,具体选择日期时还需考虑其他因素,如家庭成员的方便程度等。
标签: